Laut dem vorläufigen Wahlergebnis, ist Michael Geisler zum Landrat des neuen Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gewählt worden.
Kandidat | Stimmen | % |
---|---|---|
Geisler, Michael (CDU) | 54 280 | 52,4 |
Neubert, Falk (DIE LINKE) | 20 702 | 20,0 |
Wätzig, Ralf (SPD) | 7 886 | 7,6 |
Rose, Dr. Olaf (NPD) | 8 114 | 7,8 |
Welp, Peter (FDP) | 7 342 | 7,1 |
Warschau, Andreas (GRÜNE) | 5 247 | 5,1 |
(Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen)
Damit fällt das Ergebnis der Wahl ziemlich knapp aus und der neue Landrat ist nur kanpp einem zweiten Wahlgang entgangen.